KOMPRESSORILAUHDUTTIMET
UMK.E…..B / ST / AS      R-407C
MALLI KYLMÄTEHO kW PIIRIT OTTOTEHO kW PUH. HINTA
          ( alv 0%)
0021 E 8,0 1 2,0 1 2 950 €
0031 E 10,4 1 2,6 1 3 950 €
0041 E 12,8 1 3,2 1 3 980 €
0051 E 15,5 1 4,2 2 4 162 €
0061 E 18,7 1 4,7 2 4 728 €
0071 E 22,2 1 6,0 1 6 030 €
0091 E 27,5 1 7,1 1 6 528 €
0101 E 31,9 1 8,1 2 7 764 €
0131 E 39,0 1 10,1 2 8 864 €
0152 E 42,8 2 12,2 2 9 774 €
0182 E 50,5 2 15,1 2 10 752 €
0202 E 58,0 2 16,7 2 12 470 €
0262 E 71,9 2 22,2 2 13 752 €
0302 E 88,4 2 25,7 2 16 874 €
0352 E 105,8 2 28,9 3 18 054 €
           kylmä/ottoteho  te +7°C ja  ympäristö +30°C   hermeettiset scroll kompressorit
Vakiovarusteet:
  kompressorin lämmitysvastus
  kierrosnopeussäädetty lauhdutinpuhallin
  hälytyskärkivalmius
     mallit tehonsäätö 0-100%        mallit tehonsäätö 0-50-100%
Oikeus hinnaston muutoksiin pidätetään
     
       ULKOASENTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET
RAK.E ……B / ST / AS       R-407C
MALLI TEHO kW OTTOTEHO kW LIUOS kPa LIUOS m³/h PUH. SÄILIÖ ltr. HINTA
              ( alv 0%)
0021 E 6,3 1,7 57,0 1,2 1 - 4 412 €
0031 E 8,2 2,2 65,5 1,6 1 - 5 216 €
0051 E 12,3 3,6 56,4 2,4 1 - 6 420 €
0065 E 17,6 4,8 46,2 3,4 1 - 8 024 €
0091 E 22,1 6,6 62,3 4,2 1 - 8 960 €
0101 E 26,9 7,1 59,4 5,2 1 - 10 432 €
0131 E 32,3 9,2 55,9 6,2 1 - 11 904 €
0151 E 38,6 13,0 33,7 7,4 1 - 14 110 €
0152 E 36,0 11,6 23,9 6,9 2 - 12 248 €
0182 E 41,7 14,1 31,1 8,0 2 - 13 472 €
0202 E 48,7 15,8 26,1 9,3 2 - 15 626 €
0262 E 61,0 20,9 25,2 11,7 2 - 17 232 €
0302 E 74,0 24,0 35,7 14,2 2 - 21 146 €
0352 E 91,2 27,3 35,6 17,5 3 - 22 624 €
kylmä/ottoteho ,  liuos 7/12  35% EG , likaantumisvastus 0,044 ,   ympäristö +30°C , hermeettiset scroll kompressorit 
Vakiovarusteet:
  kompressorin lämmitysvastus
  kierrosnopeussäädetty lauhdutinpuhallin
  hälytyskärkivalmius
  paine-erovahti lämmönvaihtimelle
  mikroprosessori ohjaus
     mallit tehonsäätö 0-100%        mallit tehonsäätö 0-50-100%
Oikeus hinnaston muutoksiin pidätetään
     
 ULKOASENTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET SÄILIÖLLÄ JA PUMPULLA
    RAK.E…...I / ST / AS       R-407C
MALLI TEHO kW OTTOTEHO kW PUMP.kW  m³/h / kPa * PUH. SÄILIÖ ltr. HINTA
              ( alv 0%)
0021 E 6,3 1,7 0,22 1,2 / 54,3 1 62 5 684 €
0031 E 8,2 2,2 0,22 1,6 / 54,1 1 62 6 756 €
0051 E 12,3 3,6 0,55 2,4 / 133,1 1 130 8 192 €
0065 E 17,6 4,8 0,55 3,4 / 108,8 1 130 10 030 €
0091 E 22,1 6,6 0,55 4,2 / 123,1 1 220 11 470 €
0101 E 26,9 7,1 0,55 5,2 / 161,0 1 220 13 308 €
0131 E 32,3 9,2 0,55 6,2 / 178,7 1 220 15 066 €
0151 E 38,6 13,0 1,10 7,4 / 195,8 1 220 17 628 €
0152 E 36,0 11,6 1,10 6,9 / 195,8 2 130 15 922 €
0182 E 41,7 14,1 1,10 8,0 / 195,8 2 130 17 516 €
0202 E 48,7 15,8 1,10 9,3 / 195,8 2 220 20 314 €
0262 E 61,0 20,9 1,50 11,7 / 183,4 2 220 22 400 €
0302 E 74,0 24,0 1,50 14,2 / 183,4 2 220 27 490 €
0352 E 91,2 27,3 1,50 17,5 / 182,9 3 300 29 128 €
kylmä/ottoteho ,  liuos 7/12  35% EG , likaantumisvastus 0,044 ,   ympäristö +30°C , hermeettiset scroll kompressorit 
* paineenkorotus vakiopumpulla höyrystimen jälkeen.
Vakiovarusteet:
  kompressorin lämmitysvastus
  kierrosnopeussäädetty lauhdutinpuhallin
  hälytyskärkivalmius
  paine-erovahti lämmönvaihtimelle
  mikroprosessori ohjaus
  vesipiirin painemittari
     mallit tehonsäätö 0-100%        mallit tehonsäätö 0-50-100%
Oikeus hinnaston muutoksiin pidätetään
     
 SISÄASENTEISET NESTELAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET
               RAK.W…...B / ST / AS       R-407C


MALLI TEHO kW OTTOTEHO kW HÖ kPa HÖ / LA m³/h PIIRIT LA kPa HINTA
              ( alv 0%)
0021 E 6,3 2,2 22,6 1,1 / 1,3 1 10,0 4 494 €
0031 E 8,2 2,5 22,4 1,4 / 1,7 1 9,8 4 854 €
0041 E 10,6 3,2 17,7 1,8 / 2,2 1 9,2 5 108 €
0051 E 12,8 4,1 18,4 2,2 / 2,7 1 10,6 5 282 €
0061 E 15,2 4,8 17,5 2,6 / 3,2 1 10,4 6 032 €
0071 E 18,7 5,9 14,0 3,2 / 3,9 1 17,8 7 276 €
0091 E 22,3 7,2 13,8 3,8 / 4,7 1 17,0 7 796 €
0101 E 31,9 8,2 24,9 5,5 / 6,7 1 26,4 8 546 €
0131 E 34,7 10,0 15,2 6,0 / 6,8 1 17,8 9 576 €
0152 E 41,2 11,6 24,9 7,1 / 8,4 2 10,3 9 884 €
0182 E 48,5 14,1 33,4 8,3 / 10,0 2 14,0 10 592 €
0202 E 55,9 16,2 43,1 9,6 / 11,5 2 18,1 11 020 €
0262 E 69,6 19,7 26,1 11,9 / 14,2 2 23,9 12 144 €
0302 E 85,5 25,1 37,8 14,7 / 17,6 2 25,6 16 096 €
0352 E 99,2 27,9 33,8 17,0 / 20,2 2 32,8 19 300 €
kylmä/ottoteho , vesi 7/12 , liuos 35% EG +36°/+42°  likaantumisvastus 0,044 , hermeettiset scroll kompressorit 
Vakiovarusteet:
  kompressorin lämmitysvastus
  hälytyskärkivalmius
  paine-erovahti höyrystimelle
  mikroprosessori ohjaus
     mallit tehonsäätö 0-100%        mallit tehonsäätö 0-50-100%
Oikeus hinnaston muutoksiin pidätetään